Ranking Wód Butelkowanych
| Nazwa wody | Ranking | Minerały | Mg2+ | Ca2+ | Na+ | K+ | F- | Li+ | Cl | SO42- | HCO3- | H2SiO3 | suma | typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muszyńskie Zdroje | 1.0630 | 879.5 | 292.7 | 234.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 5.2 | 3060.0 | 0.0 | 3940 | mineralna | |
| Słotwinka | 0.7457 | 863.8 | 244.0 | 221.6 | 299.5 | 12.3 | 0.1 | 0.9 | 7.3 | 3.0 | 2925.0 | 23.0 | 3789 | lecznicza | |
| Muszyna MINERALE | 0.6122 | 605.8 | 50.4 | 456.5 | 44.7 | 5.2 | 0.1 | 0.0 | 5.6 | 3.0 | 1836.0 | 0.0 | 2442 | mineralna | |
| Kryniczanka | 0.6023 | 536.9 | 73.2 | 386.9 | 54.7 | 5.3 | 0.1 | 0.2 | 10.3 | 6.2 | 1721.9 | 0.0 | 2246 | mineralna | |
| Galicjanka | 0.6012 | 660.8 | 87.7 | 415.3 | 96.8 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 13.6 | 1705.2 | 0.0 | 2366 | mineralna | |
| Staropolanka 2000 | 0.5742 | 600.0 | 59.8 | 309.0 | 128.0 | 52.3 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 30.0 | 1590.0 | 0.0 | 2190 | mineralna | |
| Narzan | 0.5451 | 1109.2 | 97.0 | 329.0 | 167.0 | 9.4 | 0.3 | 0.0 | 130.0 | 376.5 | 1245.0 | 0.0 | 2354 | mineralna | |
| Muszyna Cechini Józef | 0.5413 | 449.3 | 75.8 | 305.3 | 27.5 | 4.6 | 0.1 | 0.0 | 6.5 | 29.5 | 1256.0 | 0.0 | 1705 | mineralna | |
| Muszynianka | 0.5175 | 429.1 | 134.7 | 180.0 | 64.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 31.0 | 1357.8 | 0.0 | 1787 | mineralna | |
| Magnesia | 0.4690 | 228.0 | 170.0 | 37.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 970.0 | 0.0 | 1198 | mineralna | |
| Krynica Minerale | 0.4486 | 430.2 | 51.7 | 299.2 | 29.8 | 5.5 | 0.1 | 0.0 | 7.3 | 10.3 | 1279.0 | 0.0 | 1709 | mineralna | |
| Piwniczanka | 0.4160 | 469.0 | 87.0 | 180.0 | 133.0 | 13.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 32.0 | 1260.0 | 0.0 | 1729 | mineralna | |
| Skarb Życia MUSZYNA | 0.4099 | 419.0 | 82.3 | 212.5 | 53.4 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 20.7 | 1221.0 | 24.8 | 1640 | mineralna | |
| Dobrovit | 0.3561 | 162.0 | 4.9 | 112.0 | 3.3 | 4.4 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 24.2 | 339.0 | 0.0 | 501 | źródlana | |
| Wielka Pieniawa | 0.3485 | 410.0 | 26.4 | 218.0 | 67.3 | 38.8 | 0.4 | 0.0 | 3.4 | 30.0 | 970.0 | 0.0 | 1380 | mineralna | |
| OSSHE Natural | 0.3426 | 420.0 | 69.0 | 155.0 | 120.0 | 4.9 | 0.2 | 0.0 | 7.8 | 17.0 | 1147.0 | 0.0 | 1567 | mineralna | |
| Polaniczanka | 0.3203 | 325.0 | 32.2 | 218.0 | 36.7 | 11.5 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | 866.0 | 0.0 | 1191 | mineralna | |
| Kropla Minerałów | 0.3143 | 336.8 | 50.4 | 159.3 | 80.6 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 6.4 | 17.5 | 918.2 | 0.0 | 1255 | mineralna | |
| Viva Minerale | 0.3095 | 401.7 | 20.7 | 62.1 | 132.0 | 9.2 | 1.3 | 0.0 | 131.2 | 15.4 | 416.8 | 0.0 | 819 | mineralna | |
| Mussszyna | 0.2860 | 453.0 | 65.7 | 189.7 | 132.6 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 6.0 | 1292.0 | 0.0 | 1745 | mineralna | |
| San Pellegrino | 0.2727 | 753.0 | 51.4 | 174.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 430.0 | 245.0 | 0.0 | 998 | mineralna | |
| Staropolska | 0.2431 | 284.2 | 47.4 | 82.2 | 11.8 | 3.8 | 0.5 | 0.0 | 41.5 | 84.5 | 344.3 | 0.0 | 629 | mineralna | |
| Kazimierska Premium | 0.2332 | 501.3 | 28.9 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 87.7 | 0.0 | 589 | mineralna | |
| Mineral Zdrój | 0.2312 | 355.0 | 15.2 | 166.0 | 55.6 | 4.7 | 0.4 | 0.1 | 31.0 | 55.0 | 613.0 | 22.6 | 968 | mineralna | |
| Kropla Zubrzyka (Carrefour) | 0.2203 | 440.0 | 90.0 | 136.0 | 180.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 15.6 | 1352.0 | 0.0 | 1792 | mineralna | |
| Familijna | 0.2011 | 359.0 | 16.3 | 173.3 | 58.6 | 5.9 | 0.3 | 0.1 | 28.4 | 50.0 | 641.0 | 24.6 | 1000 | mineralna | |
| Mineral Zdroj Sudety | 0.1971 | 347.0 | 15.3 | 161.1 | 56.8 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 28.6 | 51.6 | 625.0 | 0.0 | 972 | mineralna | |
| Polanicka | 0.1971 | 347.0 | 15.3 | 161.1 | 56.8 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 28.6 | 51.6 | 625.0 | 0.0 | 972 | mineralna | |
| Jurajska | 0.1830 | 170.4 | 32.8 | 66.1 | 10.0 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 7.8 | 40.5 | 329.9 | 0.0 | 500 | mineralna | |
| Augustowianka | 0.1818 | 485.2 | 21.9 | 72.1 | 151.7 | 9.3 | 1.0 | 0.0 | 180.7 | 17.3 | 421.5 | 0.0 | 907 | mineralna | |
| Cisowianka | 0.1791 | 198.8 | 26.1 | 128.3 | 9.6 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 557.2 | 18.4 | 756 | mineralna | |
| Selenka Wieniec Zdrój | 0.1777 | 280.4 | 36.5 | 98.2 | 13.3 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 32.3 | 85.0 | 365.1 | 0.0 | 646 | mineralna | |
| Zdroje Piwniczna | 0.1699 | 293.5 | 55.0 | 114.0 | 71.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 26.0 | 729.5 | 0.0 | 1023 | mineralna | |
| Polanicka Zdrój (Tesco) | 0.1689 | 509.0 | 40.7 | 120.0 | 190.0 | 28.9 | 0.5 | 0.0 | 27.0 | 100.0 | 927.0 | 0.0 | 1436 | mineralna | |
| Nałęczów Zdrój | 0.1657 | 175.6 | 21.3 | 107.2 | 10.9 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 3.9 | 0.5 | 460.6 | 0.0 | 636 | mineralna | |
| Nałęczowianka | 0.1589 | 201.9 | 20.0 | 114.2 | 10.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 448.1 | 0.0 | 650 | mineralna | |
| Iwoniczanka | 0.1561 | 289.6 | 26.6 | 143.2 | 27.5 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 30.2 | 42.0 | 517.0 | 18.1 | 807 | źródlana | |
| JAVA | 0.1554 | 479.2 | 0.4 | 10.0 | 254.0 | 0.9 | 1.3 | 0.0 | 26.4 | 7.8 | 357.8 | 0.0 | 837 | mineralna | |
| Staropolanka | 0.1553 | 274.0 | 16.2 | 139.0 | 38.1 | 24.4 | 0.3 | 0.0 | 6.3 | 32.0 | 577.0 | 0.0 | 851 | mineralna | |
| Grodziska | 0.1504 | 155.0 | 23.1 | 84.2 | 16.4 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 415.5 | 0.0 | 571 | mineralna | |
| Ciechocinka | 0.1443 | 508.9 | 19.7 | 164.3 | 16.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 97.8 | 0.0 | 237.6 | 0.0 | 747 | mineralna | |
| Królewska woda mineralna | 0.1348 | 257.1 | 21.9 | 116.2 | 3.4 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 10.9 | 61.5 | 361.8 | 0.0 | 619 | mineralna | |
| Perła Krynicy | 0.1278 | 189.4 | 29.4 | 89.0 | 6.8 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 29.2 | 414.9 | 0.0 | 604 | mineralna | |
| Wysowianka Zdrój | 0.1253 | 176.1 | 23.0 | 53.7 | 38.4 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 5.3 | 29.5 | 329.5 | 19.8 | 506 | mineralna | |
| Veroni Mineral | 0.1224 | 185.0 | 9.7 | 77.0 | 33.5 | 8.9 | 0.4 | 0.0 | 10.3 | 1.6 | 390.0 | 0.0 | 575 | mineralna | |
| Polaris | 0.1163 | 159.6 | 16.0 | 102.2 | 11.3 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 432.7 | 20.8 | 592 | mineralna | |
| kranówka (Chrzanów, SUW Żelatowa, ujęcie głębinowe) | 0.1147 | 302.1 | 30.3 | 97.3 | 23.2 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 42.1 | 106.0 | 293.0 | 0.0 | 554 | źródlana | |
| Białowieski Zdrój | 0.1130 | 154.9 | 14.6 | 100.2 | 12.2 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 416.1 | 0.0 | 571 | źródlana | |
| evita | 0.1104 | 162.2 | 17.3 | 84.3 | 7.1 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 5.0 | 1.5 | 352.4 | 0.0 | 515 | mineralna | |
| Bystra | 0.1071 | 278.4 | 49.8 | 70.9 | 0.0 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 40.0 | 514.1 | 0.0 | 793 | mineralna | |
| Krystalia | 0.1062 | 262.1 | 22.8 | 121.0 | 35.0 | 4.1 | 0.2 | 0.0 | 74.7 | 4.3 | 451.0 | 0.0 | 700 | źródlana | |
| Dar Natury | 0.0983 | 130.5 | 29.8 | 64.1 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 27.0 | 308.8 | 0.0 | 439 | źródlana | |
| Dobrowianka | 0.0956 | 143.1 | 33.4 | 58.1 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 276.9 | 0.0 | 420 | mineralna | |
| Ustronianka Biała | 0.0900 | 212.0 | 15.6 | 93.0 | 7.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 25.7 | 42.6 | 302.0 | 0.0 | 514 | mineralna | |
| Arctic Plus | 0.0875 | 153.4 | 13.4 | 74.2 | 8.1 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 19.5 | 26.5 | 260.1 | 8.8 | 414 | mineralna | |
| Bieszczady Zdrój | 0.0857 | 164.7 | 25.5 | 71.1 | 8.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 6.7 | 39.1 | 307.5 | 0.0 | 472 | źródlana | |
| Perrier | 0.0804 | 214.9 | 3.4 | 147.3 | 9.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 21.5 | 33.0 | 390.0 | 0.0 | 475 | mineralna | |
| Jan | 0.0772 | 198.4 | 13.4 | 89.4 | 12.2 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 25.4 | 37.0 | 325.5 | 14.1 | 524 | lecznicza | |
| Święcicki Zdrój | 0.0736 | 126.0 | 14.9 | 84.1 | 5.1 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 317.0 | 0.0 | 443 | źródlana | |
| Nestle Aquarel | 0.0700 | 194.0 | 23.7 | 111.2 | 14.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 472.5 | 0.0 | 667 | źródlana | |
| Małopolanka Zdrój | 0.0667 | 195.1 | 26.8 | 105.9 | 10.4 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 403.5 | 25.4 | 480 | mineralna | |
| Buskowianka Zdrój | 0.0630 | 407.8 | 28.2 | 119.3 | 34.4 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 144.4 | 378.3 | 0.0 | 786 | mineralna | |
| Ostromecko | 0.0611 | 341.1 | 12.7 | 115.0 | 12.0 | 4.0 | 0.1 | 0.0 | 32.7 | 94.0 | 258.9 | 0.0 | 600 | mineralna | |
| krynka | 0.0535 | 150.3 | 18.2 | 68.1 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 31.8 | 250.7 | 0.0 | 401 | źródlana | |
| Staropolanka Zdrój | 0.0486 | 127.0 | 10.4 | 59.7 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 4.8 | 26.0 | 192.0 | 0.0 | 319 | źródlana | |
| evian | 0.0468 | 147.9 | 26.0 | 80.0 | 6.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 12.6 | 360.0 | 15.0 | 309 | mineralna | |
| Kinga Pienińska | 0.0459 | 177.0 | 13.1 | 97.8 | 4.6 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 7.1 | 28.5 | 335.6 | 12.3 | 513 | mineralna | |
| Źródła PiastPoL | 0.0444 | 93.3 | 12.0 | 62.0 | 10.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 4.6 | 2.5 | 280.5 | 0.0 | 370 | źródlana | |
| Oaza | 0.0290 | 81.6 | 4.9 | 42.1 | 3.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 1.0 | 155.7 | 0.0 | 237 | źródlana | |
| Jaworowy Zdrój | 0.0281 | 298.5 | 21.9 | 62.1 | 20.0 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 47.5 | 144.2 | 99.3 | 0.0 | 386 | źródlana | |
| Mama i ja | 0.0251 | 106.0 | 5.3 | 44.4 | 8.9 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 165.0 | 0.0 | 271 | źródlana | |
| Aleksandria (ARO) | 0.0163 | 94.8 | 6.1 | 50.1 | 5.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 13.6 | 177.2 | 0.0 | 272 | źródlana | |
| akvile | 0.0133 | 62.3 | 5.9 | 49.3 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 173.8 | 0.0 | 235 | mineralna | |
| Laguna Biała (Ola) | 0.0127 | 177.0 | 14.5 | 82.8 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 30.8 | 293.0 | 0.0 | 470 | źródlana | |
| Aquila | 0.0125 | 113.6 | 13.6 | 48.7 | 11.8 | 4.2 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 32.4 | 216.0 | 0.0 | 238 | mineralna | |
| saguaro | 0.0120 | 134.0 | 1.8 | 93.2 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | 17.2 | 262.0 | 0.0 | 396 | mineralna | |
| Słowianka 1 (real) | 0.0116 | 294.4 | 1.5 | 85.6 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 15.9 | 85.6 | 0.0 | 380 | źródlana | |
| kranówka (Kielce, Białogon) | 0.0109 | 180.0 | 8.5 | 90.2 | 10.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 27.9 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 180 | źródlana | |
| Aqua | 0.0077 | 104.3 | 6.1 | 52.1 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 6.7 | 16.0 | 169.1 | 0.0 | 273 | źródlana | |
| Baby Zdrój | 0.0060 | 105.6 | 4.9 | 44.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 26.0 | 110.6 | 0.0 | 216 | źródlana | |
| Voda naturalna | 0.0043 | 357.0 | 24.9 | 43.1 | 11.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 30.9 | 23.1 | 0.0 | 380 | mineralna | |
| Rabka Zdrój | -0.0023 | 257.1 | 23.8 | 97.2 | 75.5 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 20.0 | 440.0 | 0.0 | 697 | mineralna | |
| Primavera | -0.0046 | 86.7 | 6.7 | 50.1 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 5.0 | 10.5 | 171.8 | 0.0 | 259 | źródlana | |
| Aria | -0.0054 | 146.0 | 1.1 | 84.0 | 14.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 269.0 | 0.0 | 415 | źródlana | |
| Kropla Beskidu | -0.0161 | 135.5 | 17.0 | 44.1 | 11.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 43.6 | 186.7 | 0.0 | 322 | źródlana | |
| Świętokrzyska | -0.0227 | 128.3 | 9.7 | 35.1 | 5.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 31.4 | 15.6 | 79.0 | 0.0 | 207 | źródlana | |
| Żywioł Żywiec Zdrój | -0.0234 | 110.0 | 6.0 | 62.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.5 | 0.0 | 312 | źródlana | |
| Żywiec Zdrój | -0.0254 | 98.9 | 5.6 | 41.7 | 9.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.1 | 0.0 | 230 | źródlana | |
| kranówka (Chrzanów, główna magistrala, ujęcie powierzchniowe) | -0.0291 | 88.0 | 4.5 | 35.6 | 10.7 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 15.3 | 19.0 | 116.0 | 0.0 | 175 | źródlana | |
| Gorczańska Krynica | -0.0324 | 164.9 | 14.1 | 57.1 | 9.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 47.9 | 20.8 | 176.9 | 0.0 | 342 | źródlana | |
| Horynianka | -0.0327 | 123.9 | 10.9 | 45.1 | 9.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 22.9 | 178.2 | 0.0 | 302 | źródlana | |
| Cristal (real) | -0.0356 | 93.0 | 2.0 | 44.7 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 17.7 | 125.0 | 0.0 | 218 | mineralna | |
| Górska Natura | -0.0357 | 49.0 | 6.0 | 32.0 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 148 | źródlana | |
| Zakopiańska | -0.0416 | 153.3 | 18.0 | 40.1 | 22.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 37.2 | 19.1 | 183.1 | 0.0 | 336 | źródlana | |
| Mineralpol Żywiec | -0.0443 | 103.0 | 6.7 | 34.1 | 7.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 26.6 | 94.0 | 0.0 | 197 | źródlana | |
| Źródło Żywiec | -0.0510 | 112.8 | 8.8 | 37.4 | 14.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 143.4 | 0.0 | 256 | źródlana | |
| Acqua Panna | -0.0585 | 88.0 | 6.4 | 32.0 | 6.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 22.7 | 103.0 | 7.1 | 191 | mineralna | |
| Kuracjusz Beskidzki | -0.0608 | 210.7 | 12.2 | 42.1 | 100.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 8.9 | 46.5 | 378.5 | 0.0 | 589 | źródlana | |
| Kryształ Żywiecki | -0.0631 | 68.9 | 6.7 | 23.1 | 5.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 18.7 | 85.9 | 0.0 | 155 | źródlana | |
| BORJOMI | -0.0641 | 2535.0 | 85.0 | 85.0 | 1480.0 | 30.0 | 2.5 | 0.0 | 390.0 | 25.0 | 3965.0 | 0.0 | 6500 | lecznicza | |
| VOSS | -0.0688 | 44.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 12.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 44 | mineralna | |
| Chodelanka | -0.0918 | 142.4 | 4.9 | 0.0 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 12.0 | 187.6 | 0.0 | 330 | źródlana | |
| Helena | -0.1152 | 584.0 | 18.3 | 104.3 | 251.3 | 9.6 | 0.2 | 0.2 | 146.0 | 16.1 | 897.0 | 29.6 | 1481 | lecznicza | |
| Szymon | -0.1997 | 869.0 | 22.6 | 147.9 | 398.0 | 13.9 | 0.2 | 0.4 | 233.0 | 27.2 | 1208.0 | 25.6 | 2077 | lecznicza | |
| Inowrocławianka | -0.2002 | 1207.5 | 48.0 | 157.3 | 297.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 496.3 | 179.0 | 450.5 | 0.0 | 1658 | mineralna | |
| Józef | -0.2133 | 875.3 | 31.6 | 113.0 | 418.8 | 10.9 | 0.2 | 0.0 | 212.7 | 0.0 | 1281.3 | 0.0 | 2157 | lecznicza | |
| Jantar | -0.2194 | 481.1 | 15.8 | 52.1 | 167.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 212.7 | 16.7 | 322.9 | 0.0 | 804 | źródlana | |
| Stefan | -0.2332 | 1866.0 | 72.8 | 230.8 | 763.6 | 20.0 | 0.4 | 0.9 | 601.0 | 70.0 | 2147.0 | 18.6 | 4013 | lecznicza | |
| Wysowianka | -0.3056 | 801.4 | 25.7 | 85.8 | 398.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198.8 | 0.0 | 1171.6 | 0.0 | 1973 | mineralna | |
| Szczawa Minerale | -0.3555 | 833.3 | 27.9 | 75.3 | 409.0 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 283.7 | 18.6 | 1037.3 | 0.0 | 1737 | mineralna | |
| Pitoniakówka | -0.4002 | 1493.0 | 61.2 | 84.7 | 690.0 | 17.4 | 0.3 | 1.2 | 507.0 | 0.0 | 1647.0 | 40.3 | 3140 | lecznicza | |
| Jadwiga | -0.5453 | 2539.8 | 85.1 | 268.5 | 628.1 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 1283.3 | 258.2 | 406.1 | 0.0 | 2879 | lecznicza | |
| Józefina | -0.6678 | 2618.0 | 79.0 | 178.5 | 1223.0 | 21.8 | 0.5 | 1.0 | 856.0 | 141.3 | 2702.0 | 20.2 | 5320 | lecznicza | |
| Jermuk | -0.6721 | 2330.1 | 50.0 | 140.0 | 1100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 350.0 | 690.0 | 1980.0 | 0.0 | 4310 | mineralna | |
| Henryk | -0.7214 | 2235.7 | 39.0 | 156.7 | 1231.0 | 33.0 | 0.5 | 1.0 | 585.0 | 0.0 | 2989.9 | 0.0 | 5226 | lecznicza | |
| Krystynka | -0.8200 | 2946.1 | 62.6 | 174.1 | 950.0 | 14.8 | 0.9 | 0.0 | 1659.0 | 55.0 | 470.4 | 0.0 | 3417 | mineralna | |
| Wanda | -1.1407 | 3135.0 | 56.5 | 175.9 | 1517.0 | 38.8 | 0.3 | 1.9 | 1150.0 | 11.6 | 3043.0 | 28.1 | 6178 | lecznicza | |
| Dziedzilla | -1.3102 | 3002.9 | 30.8 | 205.1 | 1471.0 | 86.5 | 0.0 | 3.8 | 1182.0 | 23.7 | 2681.0 | 0.0 | 4107 | lecznicza | |
| Vytautas | -1.6468 | 7020.0 | 240.0 | 552.0 | 1727.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 3480.0 | 989.0 | 300.0 | 0.0 | 7309 | mineralna | |
| Hanna | -1.9836 | 4128.4 | 32.8 | 185.7 | 2021.0 | 104.7 | 0.0 | 5.2 | 1776.0 | 3.0 | 3179.0 | 0.0 | 4995 | lecznicza | |
| Zuber | -3.4028 | 7845.3 | 363.8 | 77.4 | 6168.0 | 288.4 | 0.1 | 18.5 | 902.8 | 3.0 | 17161.0 | 0.0 | 25006 | lecznicza | |
| Szczawa I | -3.8073 | 8156.8 | 193.6 | 159.6 | 4638.0 | 209.0 | 0.0 | 11.6 | 2945.0 | 0.0 | 8947.0 | 0.0 | 16774 | lecznicza | |
| Szczawa II | -4.3960 | 8842.6 | 222.7 | 98.2 | 5177.0 | 20.2 | 0.0 | 14.5 | 3267.0 | 3.0 | 9196.0 | 0.0 | 18039 | lecznicza | |
| Solannowa | -6.2256 | 12380.3 | 65.5 | 156.3 | 4600.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 7019.1 | 472.2 | 536.2 | 0.0 | 12917 | lecznicza | |
| Magdalena | -7.2623 | 15729.9 | 338.7 | 130.8 | 8060.0 | 19.8 | 0.4 | 0.9 | 6150.0 | 15.3 | 11910.0 | 23.3 | 27640 | lecznicza |
Owy ranking został pobrany z strony : http://www.wodamineralna.netmark.pl/
Dziękuje autorowi za wykonanie owego rankingu . .
Dziękuje autorowi za wykonanie owego rankingu . .


Komentarze
Prześlij komentarz